25 декабря 2007 г. в 22:32:34 мск (19:32:34 UTC) с пусковой установки №24 площадки №81 космодрома Байконур был произведен успешный пуск ракеты-носителя Протон-М. Ракета, оснащенная разгонным блоком ДМ, вывела на орбиту три навигационных спутника Глонасс-М.
Орбита, на которой размещаются спутники - круговая с высотой около 19130 км и наклонением 64.7 градуса. Спутники получили международные обозначения 2007-065A, 2007-065B и 2007-065C и номера 32393, 32394 и 32395 в каталоге Космического командования США. Российские обозначения официально объявлены не были, но вероятно спутники получат обозначения Космос-2435, Космос-2436 и Космос-2437. [Дополнение: КА в итоге получили обозначения Космос-2434, Космос-2435 и Космос-2436. Номер 2434, изначально присвоенный КА Радуга-1М, был передан одному из новых КА] Номера спутников в системе Глонасс - 721, 722 и 723.Все три спутника являются КА типа Глонасс-М. Спутники будут размещены в точках 9, 11 и 13 втрой орбитальной плоскости системы.В приведенной ниже таблице суммированы сведения о распределении КА по плоскостям и точкам системы после ввода КА в эксплуатацию. Предыдущий пуск в рамках программы Глонасс был произведен 26 октября 2007 г.
| Номер NORAD | Международное обозначение  | 
Плоскость/ Точка  | ||||
| Обозначение NORAD  | 
Российское обозначение | Номер по НКУ | ||||
| 26566 | Cosmos-2374 | 2000-063C | 783 | 3/18 | [1] | |
| 26987 | Cosmos-2382 | 2001-053A | 711 | 1/5 | [1][2] | |
| 26988 | Cosmos-2381 | 2001-053B | 789 | 1/3 | [1] | |
| 27617 | Cosmos-2394 | 2002-060A | 791 | 3/22 | [1] | |
| 27619 | Cosmos-2395 | 2002-060C | 792 | 3/21 | ||
| 28112 | Cosmos-2404 | 2003-056A | 701 | 1/6 | [3] | |
| 28113 | Cosmos-2402 | 2003-056B | 794 | 1/2 | [1] | |
| 28114 | Cosmos-2403 | 2003-056C | 795 | 1/4 | ||
| 28508 | Cosmos-2413 | Космос-2411 | 2004-053A | 796 | 1/1 | |
| 28509 | Cosmos-2411 | Космос-2413 | 2004-053B | 712 | 1/7 | [3] | 
| 28510 | Cosmos-2412 | 2004-053C | 797 | 1/8 | ||
| 28915 | Cosmos-2419 | 2005-050A | 714 | 3/23 | [3] | |
| 28916 | Cosmos-2418 | 2005-050B | 713 | 3/24 | [1][3] | |
| 28917 | Cosmos-2417 | 2005-050C | 798 | 3/22 | [1][4] | |
| 29670 | Cosmos-2425 | 2006-062A | 716 | 2/15 | [3] | |
| 29671 | Cosmos-2426 | 2004-062B | 717 | 2/10 | [3] | |
| 29672 | Cosmos-2424 | 2004-062C | 715 | 2/14 | [3] | |
| 32275 | Cosmos-2433 | 2007-052A | 720 | 3/19 | [3] | |
| 32276 | Cosmos-2432 | 2007-052B | 719 | 3/20 | [3] | |
| 32277 | Cosmos-2431 | 2007-052C | 718 | 3/17 | [3] | |
| 32393 | Cosmos-2434 | 2007-065A | 721 | 2/13 | [3] | |
| 32394 | Cosmos-2435 | 2007-065B | 722 | 2/09 | [3] | |
| 32395 | Cosmos-2436 | 2007-065C | 723 | 2/11 | [3] | |
[2] Прототип Глонасс-М
[3] Глонасс-М
[4] Переведен из точки 3/19 в ноябре 2007 г.
Оставить комментарий