Российские военные время от времени называют цифру работающих космических аппаратов военного назначения, но что это за спутники как правило не уточняется. Этот пост - попытка установить соответствие между заявлениями российских военных и данными о КА, публикуемыми Космическим командованием США.
В качестве отправной точки берется список пусков КА так или иначе связанных с задачами Министерства обороны. Сейчас в этом списке 111 аппаратов. Часть из них уже прекратили существование, часть - никогда не относились к спутникам военного назначения. Все это требует уточнения.
Этот пост будет дополняться и исправляться по мере уточнения информации. Комментарии, замечания и дополнения приветствуются.
| Cosmos-2337 | 24725 | Strela-3 | 1997-006A | 02/14/97 |
| Cosmos-2338 | 24726 | Strela-3 | 1997-006B | 02/14/97 |
| Cosmos-2339 | 24727 | Strela-3 | 1997-006C | 02/14/97 |
| Gonets D1 4 | 24728 | Strela-3 | 1997-006D | 02/14/97 |
| Gonets D1 5 | 24729 | Strela-3 | 1997-006E | 02/14/97 |
| Gonets D1 6 | 24730 | Strela-3 | 1997-006F | 02/14/97 |
| Cosmos-2341 | 24772 | Parus | 1997-017A | 04/17/97 |
| Cosmos-2344 | 24827 | Arkon | 1997-028A | 06/06/97 |
| Cosmos-2345 | 24894 | EW GEO | 1997-041A | 08/14/97 |
| Cosmos-2346 | 24953 | Parus | 1997-052A | 09/23/97 |
| Molniya 1-90 | 24960 | Molniya-1T | 1997-054A | 09/24/97 |
| Cosmos-2347 | 25088 | US-PU | 1997-079A | 12/09/97 |
| Cosmos-2348 | 25095 | Kobalt | 1997-080A | 12/15/97 |
| Cosmos-2349 | 25167 | Kometa | 1998-009A | 02/17/98 |
| Cosmos-2350 | 25315 | EW GEO | 1998-025A | 04/29/98 |
| Cosmos-2351 | 25327 | EW HEO | 1998-027A | 05/07/98 |
| Cosmos-2352 | 25363 | Strela-3 | 1998-036A | 06/15/98 |
| Cosmos-2353 | 25364 | Strela-3 | 1998-036B | 06/15/98 |
| Cosmos-2354 | 25365 | Strela-3 | 1998-036C | 06/15/98 |
| Cosmos-2355 | 25366 | Strela-3 | 1998-036D | 06/15/98 |
| Cosmos-2356 | 25367 | Strela-3 | 1998-036E | 06/15/98 |
| Cosmos-2357 | 25368 | Strela-3 | 1998-036F | 06/15/98 |
| Cosmos-2358 | 25373 | Kobalt | 1998-038A | 06/24/98 |
| Cosmos-2359 | 25376 | Neman | 1998-039A | 06/25/98 |
| Molniya 3-49 | 25379 | Molniya-3 | 1998-040A | 07/01/98 |
| Cosmos-2360 | 25406 | Tselina-2 | 1998-045A | 07/28/98 |
| Molniya 1-91 | 25485 | Molniya-1T | 1998-054A | 09/28/98 |
| Cosmos-2361 | 25590 | Parus | 1998-076A | 12/24/98 |
| Cosmos-2364 | 25593 | Glonass | 1998-077A | 12/30/98 |
| Cosmos-2363 | 25594 | Glonass | 1998-077B | 12/30/98 |
| Cosmos-2362 | 25595 | Glonass | 1998-077C | 12/30/98 |
| Raduga 1-4 | 25642 | Raduga | 1999-010A | 02/28/99 |
| Molniya 3-50 | 25847 | Molniya-3 | 1999-036A | 07/08/99 |
| Cosmos-2365 | 25889 | Kobalt | 1999-044A | 08/18/99 |
| Cosmos-2366 | 25892 | Parus | 1999-045A | 08/26/99 |
| Cosmos-2367 | 26040 | US-PU | 1999-072A | 12/26/99 |
| Cosmos-2368 | 26042 | EW HEO | 1999-073A | 12/27/99 |
| Cosmos-2369 | 26069 | Tselina-2 | 2000-006A | 02/03/00 |
| Cosmos-2370 | 26354 | Neman | 2000-023A | 05/03/00 |
| Cosmos-2371 | 26394 | Geizer | 2000-036A | 07/04/00 |
| Raduga 1-5 | 26477 | Raduga | 2000-049A | 08/28/00 |
| Cosmos-2372 | 26538 | Yenisey | 2000-056A | 09/25/00 |
| Cosmos-2373 | 26552 | Kometa | 2000-058A | 09/29/00 |
| Cosmos-2375 | 26564 | Glonass | 2000-063A | 10/13/00 |
| Cosmos-2376 | 26565 | Glonass | 2000-063B | 10/13/00 |
| Cosmos-2374 | 26566 | Glonass | 2000-063C | 10/13/00 |
| Cosmos-2377 | 26775 | Kobalt | 2001-022A | 05/29/01 |
| Cosmos-2378 | 26818 | Parus | 2001-023A | 06/08/01 |
| Molniya 3-51 | 26867 | Molniya-3 | 2001-030A | 07/20/01 |
| Cosmos-2379 | 26892 | EW GEO | 2001-037A | 08/24/01 |
| Raduga 1-6 | 26936 | Raduga | 2001-045A | 10/06/01 |
| Molniya 3-52 | 26970 | Molniya-3 | 2001-050A | 10/25/01 |
| Cosmos-2382 | 26987 | Glonass | 2001-053A | 12/01/01 |
| Cosmos-2381 | 26988 | Glonass | 2001-053B | 12/01/01 |
| Cosmos-2380 | 26989 | Glonass | 2001-053C | 12/01/01 |
| Cosmos-2383 | 27053 | US-PU | 2001-057A | 12/21/01 |
| Cosmos-2384 | 27055 | Strela-3 | 2001-058A | 12/28/01 |
| Cosmos-2385 | 27056 | Strela-3 | 2001-058B | 12/28/01 |
| Cosmos-2386 | 27057 | Strela-3 | 2001-058C | 12/28/01 |
| Gonets D1 7 | 27058 | Strela-3 | 2001-058D | 12/28/01 |
| Gonets D1 8 | 27059 | Strela-3 | 2001-058E | 12/28/01 |
| Gonets D1 9 | 27060 | Strela-3 | 2001-058F | 12/28/01 |
| Cosmos-2387 | 27382 | Kobalt | 2002-008A | 02/25/02 |
| Cosmos-2388 | 27409 | EW HEO | 2002-017A | 04/01/02 |
| Cosmos-2389 | 27436 | Parus | 2002-026A | 05/28/02 |
| Cosmos-2390 | 27464 | Strela-3 | 2002-036A | 07/08/02 |
| Cosmos-2391 | 27465 | Strela-3 | 2002-036B | 07/08/02 |
| Cosmos-2392 | 27470 | Arkon | 2002-037A | 07/25/02 |
| Cosmos-2393 | 27613 | EW HEO | 2002-059A | 12/24/02 |
| Cosmos-2394 | 27617 | Glonass | 2002-060A | 12/25/02 |
| Cosmos-2396 | 27618 | Glonass | 2002-060B | 12/25/02 |
| Cosmos-2395 | 27619 | Glonass | 2002-060C | 12/25/02 |
| Molniya 1-92 | 27707 | Molniya-1T | 2003-011A | 04/02/03 |
| Cosmos-2397 | 27775 | EW GEO | 2003-015A | 04/24/03 |
| Cosmos-2398 | 27818 | Parus | 2003-023A | 06/04/03 |
| Molniya 3-53 | 27834 | Molniya-3 | 2003-029A | 06/19/03 |
| Cosmos-2399 | 27856 | Don | 2003-035A | 08/12/03 |
| Cosmos-2400 | 27868 | Strela-3 | 2003-037A | 08/19/03 |
| Cosmos-2401 | 27869 | Strela-3 | 2003-037B | 08/19/03 |
| Gruzomaket | 28098 | Condor-E mockup | 2003-055A | 12/05/03 |
| Cosmos-2404 | 28112 | Glonass | 2003-056A | 12/10/03 |
| Cosmos-2402 | 28113 | Glonass | 2003-056B | 12/10/03 |
| Cosmos-2403 | 28114 | Glonass | 2003-056C | 12/10/03 |
| Molniya 1-93 | 28163 | Molniya-1T | 2004-005A | 02/18/04 |
| Raduga 1-7 | 28194 | Raduga | 2004-010A | 03/27/04 |
| Cosmos-2405 | 28350 | US-PU | 2004-020A | 05/28/04 |
| Cosmos-2406 | 28352 | Tselina-2 | 2004-021A | 06/10/04 |
| Cosmos-2407 | 28380 | Parus | 2004-028A | 07/22/04 |
| Cosmos-2410 | 28396 | Kobalt | 2004-038A | 02/24/04 |
| Cosmos-2408 | 28419 | Strela-3 | 2004-037A | 09/23/04 |
| Cosmos-2409 | 28420 | Strela-3 | 2004-037B | 09/23/04 |
| Cosmos-2413 | 28508 | Glonass | 2004-053A | 12/26/04 |
| Cosmos-2411 | 28509 | Glonass | 2004-053B | 12/26/04 |
| Cosmos-2412 | 28510 | Glonass | 2004-053C | 12/26/04 |
| Cosmos-2414 | 28521 | Parus | 2005-002A | 01/20/05 |
| Cosmos-2415 | 28841 | Kometa | 2005-034A | 09/02/05 |
| Gonets-D1M | 28908 | Gonets | 2005-048A | 12/21/05 |
| Cosmos-2416 | 28909 | Strela-3/Rodnik | 2005-048B | 12/21/05 |
| Cosmos-2417 | 28917 | Glonass | 2005-050C | 12/25/05 |
| Cosmos-2418 | 28916 | Glonass | 2005-050B | 12/25/05 |
| Cosmos-2419 | 28915 | Glonass | 2005-050A | 12/25/05 |
| Cosmos-2420 | 29111 | Kobalt-M | 2006-017A | 05/04/06 |
| Resurs-DK 1 | 29228 | Resurs-DK | 2006-021A | 06/15/06 |
| Cosmos-2421 | 29247 | US-PU | 2006-026A | 06/25/06 |
| Cosmos-2422 | 29260 | EW HEO | 2006-030A | 07/21/06 |
| Cosmos-2423 | 29402 | Don | 2006-039A | 09/14/06 |
| Meridian | 29668 | Meridian | 2006-061A | 12/24/06 |
| Cosmos-2425 | 29670 | Glonass-M | 2006-062A | 12/25/06 |
| Cosmos-2426 | 29671 | Glonass-M | 2006-062B | 12/26/06 |
| Cosmos-2424 | 29672 | Glonass-M | 2006-062C | 12/27/06 |
| Cosmos-2427 | 31595 | Konalt-M | 2007-022A | 06/07/07 |
Оставить комментарий